24直播网
哈柯亚东悉尼市
HakoahSydneyFC
球队市值:0
所属联赛澳威甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈柯亚东悉尼市(英文名:HakoahSydneyFC,粤语名:哈柯亚东悉尼市), 是澳威甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈柯亚东悉尼市的市值为:0,哈柯亚东悉尼市共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈柯亚东悉尼市赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安东尼·科斯塔 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 尼尔·贾布隆斯基 0 0 苏格兰 0 0 0 0
3 Anthony·Frangie 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Gideon·Sweet 0 0 0 0 0 0
5 Aleksandar·Lekoski 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Aaron·D'Mello 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 Anthony·Costa 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 Bradley·Walker 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Costa·Andricopoulos 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Deklan·Gilmartin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Dylan·Blumberg 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Gavin·Rae 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jacob·Bandur 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Jordan·Mundell 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Kevin·Lopes 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Matthew·Mckenzie 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Michael·Randall 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Neil·Jablonski 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Steven·Abbott 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Brad·Paikin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Akil·Hussein 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Adrian·Vranic 0 0 0 0 0 0
23 Nathan·Bowden-Haase 0 0 加纳 0 0 0 0
24 Lee·Jones 0 0 威尔士 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队